Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESV05G | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 5 ESG CLASSE G | 09/03/2025 | 5,064 | 5,071 | -0,14% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Eurovita Conservative Allocation è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Vol 5 ed ha incorporato per fusione i fondi Opportunità Flexible, Opportunità Flexible Classe A, Flexible Evolution, Flexible Evolution Classe A,VOL5, Privilege, Volatility 5 (A), Volatility 5 (B) e Consultinvest Investimento Reddito. Sono state istituite nuove classi di investimento. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 5 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 5 ESG. | ||||||
045 | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 5 ESG CLASSE H | 09/03/2025 | 5,268 | 5,276 | -0,15% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Eurovita Conservative Allocation ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 5 Classe H. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 5 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 5 ESG. | ||||||
EVODIN | DYNAMIC EVOLUTION | 09/03/2025 | 25,615 | 26,212 | -2,33% | vai al fondo |
EVODI1 | DYNAMIC EVOLUTION (A) | 09/03/2025 | 16,811 | 17,28 | -2,79% | vai al fondo |
084 | EUROVITA ATTIVO | 01/04/2021 | 16,709 | 16,604 | +0,63% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Top Selection, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 10 Classe C. | ||||||
086 | EUROVITA BILANCIATO | 01/04/2021 | 15,815 | 15,76 | +0,35% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Progress, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata classe D. | ||||||
087 | EUROVITA DINAMICO | 01/04/2021 | 17,323 | 17,167 | +0,90% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Eurovita Dinamico ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Azionaria 95 Classe B. | ||||||
079 | EUROVITA DINAMICO CLASSE A | 01/04/2021 | 16,128 | 15,984 | +0,89% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato per fusione nel Global Value che nella stessa data viene ridenominato in Eurovita Soluzione Azionaria 95 Classe C. | ||||||
046 | EUROVITA DYNAMIC ALLOCATION | 31/03/2021 | 6,073 | 5,939 | +2,20% | vai al fondo |
In data 1/04 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe G. | ||||||
080 | EUROVITA PRIMA BASE | 01/04/2021 | 14,111 | 14,155 | -0,31% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Obbligazionario Vega Italia che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Molto Conservativa classe C. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.