Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
INVPRA | INVESTIMENTO PROTETTO CLASSE A | 20/12/2023 | 4,753 | 4,75 | +0,06% | vai al fondo |
In data 20 Dicembre 2023 il fondo Investimento Protetto raggiunge la sua scadenza naturale.
| ||||||
BASEA | LINEA BASE A | 06/03/2025 | 9,331 | 9,331 | 0% | vai al fondo |
BASEB | LINEA BASE B | 06/03/2025 | 9,423 | 9,423 | 0% | vai al fondo |
PL100A | LINEA PLAN 100 A | 06/03/2025 | 13,055 | 13,116 | -0,47% | vai al fondo |
PL100B | LINEA PLAN 100 B | 06/03/2025 | 13,258 | 13,32 | -0,47% | vai al fondo |
PLA25A | LINEA PLAN 25 A | 06/03/2025 | 9,738 | 9,779 | -0,42% | vai al fondo |
PLA25B | LINEA PLAN 25 B | 06/03/2025 | 9,849 | 9,89 | -0,42% | vai al fondo |
PLA50A | LINEA PLAN 50 A | 06/03/2025 | 10,801 | 10,847 | -0,43% | vai al fondo |
PLA50B | LINEA PLAN 50 B | 06/03/2025 | 10,972 | 11,019 | -0,43% | vai al fondo |
PLA50E | LINEA PLAN 50 – CLASSE E | 06/03/2025 | 11,967 | 12,017 | -0,42% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.