Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA50K | LINEA PLAN 50- CLASSE K | 06/03/2025 | 11,827 | 11,878 | -0,43% | vai al fondo |
LUGLIO | LUGLIO | 02/03/2025 | 1.373,024 | 1.372,749 | +0,02% | |
MACCHI | MACCHIA | 02/03/2025 | 1.587,078 | 1.591,998 | -0,31% | |
MARYGI | MARYGIO | 02/03/2025 | 1.815,154 | 1.823,141 | -0,44% | |
061 | Mid Volatility Plus | 05/03/2025 | 5,498 | 5,587 | -1,61% | vai al fondo |
MIDVPB | MID VOLATILITY PLUS CLASSE B | 05/03/2025 | 9,798 | 9,956 | -1,61% | vai al fondo |
MILAN | MILANO | 02/03/2025 | 11,037 | 11,036 | +0,01% | |
MONET | MONETARIO | 06/03/2025 | 7,634 | 7,634 | 0% | vai al fondo |
077 | Multi Asset Conservative Plus | 05/03/2025 | 5,337 | 5,386 | -0,91% | vai al fondo |
MASCPB | MULTI ASSET CONSERVATIVE PLUS (CLASSE B) | 05/03/2025 | 9,71 | 9,797 | -0,90% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.