Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPEQU | MULTIPERFORMANCE EQUILIBRATO | 01/04/2021 | 10,582 | 10,55 | +0,30% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Progress, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata classe E. | ||||||
MPEQU1 | MULTIPERFORMANCE EQUILIBRATO (A) | 01/04/2021 | 10,586 | 10,554 | +0,30% | vai al fondo |
OLAZ | OLAZ | 30/03/2025 | 1.346,725 | 1.351,843 | -0,38% | |
042 | OPPORTUNITA' CRESCITA PLUS | 31/03/2021 | 5,878 | 5,815 | +1,08% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Maximum che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria classe D. | ||||||
OPFLEX | OPPORTUNITA' FLEXIBLE | 01/04/2021 | 14,212 | 14,212 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Conservative Allocation , che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 5 Classe B. | ||||||
OPFLE1 | OPPORTUNITA' FLEXIBLE (A) | 01/04/2021 | 12,408 | 12,408 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Conservative Allocation, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 5 Classe D. | ||||||
039 | OPPORTUNITA' REDDITO | 31/03/2021 | 4,859 | 4,859 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Opportunità crescita che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe F dist. | ||||||
040 | OPPORTUNITA' REDDITO PLUS | 31/03/2021 | 5,371 | 5,316 | +1,02% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Maximum che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria classe E dist. | ||||||
TREBIL | OPPORTUNITA'BALANCED | 01/04/2021 | 8,62 | 8,62 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Soluzione Prudente, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Obbligazionaria classe A | ||||||
TREBI1 | OPPORTUNITA'BALANCED (A) | 01/04/2021 | 6,799 | 6,799 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Soluzione Prudente, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Obbligazionaria classe B. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.