Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTR20D | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE D) | 02/04/2025 | 7,1 | 7,113 | -0,18% | vai al fondo |
PTR20E | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE E) | 02/04/2025 | 6,991 | 7,004 | -0,19% | vai al fondo |
PTR20F | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE F) | 02/04/2025 | 5,778 | 5,788 | -0,17% | vai al fondo |
PROSP | PROSPERITAS | 30/03/2025 | 11,499 | 11,515 | -0,14% | |
001 | QUALITY | 31/03/2021 | 8,031 | 8,031 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Opportunità crescita che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe E. | ||||||
RETEEQ | RETE EQUILIBRATO | 01/04/2021 | 10,102 | 10,066 | +0,36% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Progress, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata classe A. | ||||||
RETEMO | RETE MODERATO | 01/04/2021 | 8,236 | 8,23 | +0,07% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Soluzione Prudente, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Obbligazionaria classe A. | ||||||
SOAGGR | SOLUZIONE AGGRESSIVA | 01/04/2021 | 11,588 | 11,52 | +0,59% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Maximum che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria classe A. | ||||||
SOAGG2 | SOLUZIONE AGGRESSIVA (B) | 01/04/2021 | 8,745 | 8,696 | +0,56% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Maximum che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria classe D. | ||||||
SOMKTI | SOLUZIONE MARKET TIMING | 01/04/2021 | 9,732 | 9,677 | +0,57% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe B. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.