Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOMKTI | SOLUZIONE MARKET TIMING | 01/04/2021 | 9,732 | 9,677 | +0,57% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe B. | ||||||
SOMKT1 | SOLUZIONE MARKET TIMING (A) | 01/04/2021 | 7,831 | 7,788 | +0,55% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe A. | ||||||
SOMODE | SOLUZIONE MODERATA | 01/04/2021 | 10,805 | 10,765 | +0,37% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Progress, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata classe A. | ||||||
SOMOD2 | SOLUZIONE MODERATA (B) | 01/04/2021 | 8,126 | 8,098 | +0,35% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Progress, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata classe B. | ||||||
SOMODC | SOLUZIONE MODERATA (CLASSE C) | 01/04/2021 | 10,507 | 10,47 | +0,35% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Progress, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata classe B. | ||||||
SOMOAG | SOLUZIONE MOLTO AGGRESSIVA | 01/04/2021 | 12,771 | 12,674 | +0,76% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Rete Dinamico che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Azionaria 85 classe A. | ||||||
SOMOPR | SOLUZIONE MOLTO PRUDENTE | 01/04/2021 | 6,915 | 6,936 | -0,30% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Obbligazionario Vega Italia che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Molto Conservativa classe A. | ||||||
STABI | STABILITA' | 22/12/2024 | 1.444,923 | 1.452,581 | -0,53% | |
065 | SuperPir Bilanciato Classe A | 18/12/2024 | 6,024 | 6,063 | -0,64% | vai al fondo |
075 | SuperPir Bilanciato Classe B | 18/12/2024 | 5,924 | 5,962 | -0,64% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.