Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
053 | Butterfly Altamente Dinamico | 31/03/2021 | 7,284 | 7,13 | +2,12% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Butterfly Altamente Dinamico ha cambiato denominazione in Eurovita Fondo Altamente Dinamico Classe A. | ||||||
052 | BUTTERFLY FLESSIBILE | 31/03/2021 | 5,61 | 5,583 | +0,48% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Synchro Flessibile, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Fondo Dinamico Classe C. | ||||||
054 | CONSULTINVEST INVESTIMENTO REDDITO | 31/03/2021 | 5,199 | 5,19 | +0,17% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Conservative Allocation, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 5 Classe G. | ||||||
0210 | CRONOS VITA AZIONE PIÙ | 19/12/2024 | 17,444 | 17,741 | -1,70% | vai al fondo |
085 | CRONOS VITA AZIONARIO | 01/04/2021 | 18,205 | 17,837 | +2,02% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato per fusione nel Global Value, che nella stessa data viene ridenominato in Eurovita Soluzione Azionaria 95 classe B. | ||||||
EFADIA | CRONOS VITA FONDO ALTAMENTE DINAMICO CLASSE A | 22/12/2024 | 6,984 | 6,962 | +0,32% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Synchro Altamente Dinamico è stato ridenominato in Eurovita Fondo Altamente Dinamico ed ha incorporato per fusione il fondo Butterfly Altamente Dinamico. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
050 | CRONOS VITA FONDO ALTAMENTE DINAMICO CLASSE B | 22/12/2024 | 6,574 | 6,554 | +0,31% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Synchro Altamente Dinamico ha cambiato denominazione in Eurovita Fondo Altamente Dinamico Classe B. | ||||||
EFDINA | CRONOS VITA FONDO DINAMICO CLASSE A | 22/12/2024 | 4,829 | 4,825 | +0,08% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Synchro Flessibile è stato ridenominato in Eurovita Fondo Dinamico ed ha incorporato per fusione i fondi Butterfly Flessibile e Synchro Bilanciato. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
051 | CRONOS VITA FONDO DINAMICO CLASSE B | 22/12/2024 | 4,792 | 4,788 | +0,08% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Synchro Flessibile ha modificato la propria denominazione in Eurovita Fondo Dinamico Classe B. | ||||||
EFDINC | CRONOS VITA FONDO DINAMICO CLASSE C | 22/12/2024 | 5,088 | 5,084 | +0,08% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Synchro Flessibile è stato ridenominato in Eurovita Fondo Dinamico ed ha incorporato per fusione i fondi Butterfly Flessibile e Synchro Bilanciato. Sono state istituite nuove classi di investimento. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.