Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOL10 | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 10 ESG | 01/04/2021 | 10,063 | 10,063 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Top Selection, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 10 Classe B. | ||||||
ESV10A | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 10 ESG CLASSE A | 09/03/2025 | 5,574 | 5,6 | -0,46% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Eurovita Top Selection è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Vol 10 ed ha incorporato per fusione i fondi VOL10, VOLATILITY 10 (A), VOLATILITY 10 (B), Eurovita Attivo. Sono state istituite nuove classi di investimento. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 10 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 10 ESG. | ||||||
067 | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 10 ESG CLASSE B | 09/03/2025 | 5,59 | 5,615 | -0,45% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Eurovita Top Selection ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Vol 10 Classe B. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 10 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 10 ESG. | ||||||
ESV10C | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 10 ESG CLASSE C | 09/03/2025 | 5,723 | 5,749 | -0,45% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Eurovita Top Selection è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Vol 10 ed ha incorporato per fusione i fondi VOL10, VOLATILITY 10 (A), VOLATILITY 10 (B), Eurovita Attivo. Sono state istituite nuove classi di investimento. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 10 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 10 ESG. | ||||||
ESV10D | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 10 ESG CLASSE D | 09/03/2025 | 5,493 | 5,517 | -0,44% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Eurovita Top Selection è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Vol 10 ed ha incorporato per fusione i fondi VOL10, VOLATILITY 10 (A), VOLATILITY 10 (B), Eurovita Attivo. Sono state istituite nuove classi di investimento. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 10 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 10 ESG. | ||||||
VOL15 | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 15 ESG | 01/04/2021 | 10,85 | 10,85 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe E. | ||||||
ESV15A | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 15 ESG CLASSE A | 09/03/2025 | 5,9 | 5,938 | -0,64% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Consultinvest Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Vol 15 ed ha incorporato per fusione i fondi Soluzione Market Timing, Soluzione Market Timing Classe A, Axa MM Progressive, Axa MM Progressive Classe A, Volatility 15 (A), Volatility 15(B), Eurovita Dynamic Allocation, VOL15. Sono state istituite nuove classi di investimento. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 15 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 15 ESG. | ||||||
ESV15B | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 15 ESG CLASSE B | 09/03/2025 | 6,238 | 6,277 | -0,62% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Consultinvest Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Vol 15 ed ha incorporato per fusione i fondi Soluzione Market Timing, Soluzione Market Timing Classe A, Axa MM Progressive, Axa MM Progressive Classe A, Volatility 15 (A), Volatility 15(B), Eurovita Dynamic Allocation, VOL15. Sono state istituite nuove classi di investimento. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 15 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 15 ESG. | ||||||
ESV15C | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 15 ESG CLASSE C | 09/03/2025 | 6,095 | 6,133 | -0,62% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Consultinvest Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Vol 15 ed ha incorporato per fusione i fondi Soluzione Market Timing, Soluzione Market Timing Classe A, Axa MM Progressive, Axa MM Progressive Classe A, Volatility 15 (A), Volatility 15(B), Eurovita Dynamic Allocation, VOL15. Sono state istituite nuove classi di investimento. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 15 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 15 ESG. | ||||||
ESV15D | CRONOS VITA SOLUZIONE VOL 15 ESG CLASSE D | 09/03/2025 | 5,738 | 5,774 | -0,62% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Consultinvest Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Vol 15 ed ha incorporato per fusione i fondi Soluzione Market Timing, Soluzione Market Timing Classe A, Axa MM Progressive, Axa MM Progressive Classe A, Volatility 15 (A), Volatility 15(B), Eurovita Dynamic Allocation, VOL15. Sono state istituite nuove classi di investimento. Sono state istituite nuove classi di investimento. In data 7/2/2022 il fondo Eurovita Soluzione Vol 15 ha cambiato nome in Eurovita Soluzione Vol 15 ESG. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.